Panasonic CS/CU-VZ12SKE
Инверторная система обеспечивает более точный контроль температуры, меньший уровень шума и низкое потребление электроэнергии
Кондиционер направляет поток воздуха к потолку, что создает эффект "прохладного душа"
Уровень шума внутреннего блока от 18 dB
Компания Panasonic предоставляет 5 лет полной гарантии на компрессор кондиционера
Описание Panasonic CS/CU-VZ12SKE
Теги: CS/CU-VZ12SKE
Характеристики Panasonic CS/CU-VZ12SKE
Общие характеристики | |
---|---|
Мощность, BTU | 12000 |
Рекомендованная площадь помещения, м.кв. | 35 |
Тип компрессора | Инверторный |
Гарантия, мес | 36 |
Гарантия на компрессор, мес | 60 |
Фреон | R32 |
Класс энергосбережения | A+++ |
Страна производства | Malaysia |
Рабочий диапазон температур, °С | от +43 до -35 |
Размер внутр. блока, мм | 798*295*375 |
Функции | |
Самоочистка | Есть |
Econavi - система экономии энергии | Есть |
Режим тишины | Есть |
Система очистки Nanoe | Есть |
Функция "Aerowings" | Есть |
Режимы работы | Авто/Охлаждение/Обогрев/Осушение/Вентиляция |
Таймер | Есть |
Функция "Сон" | Есть |
Мощный режим | Есть |
Автоперезапуск | Есть |
Мягкое осушение (Mild Dry) | Есть |
Режим поддержания температуры 8 С | Есть |
Фильтр PM 2,5 | Есть |
Дисплей | Есть |
Пульт ДУ | Есть |
Технические параметры | |
Уровень шума (Low/Med/Hi), дБ | 18/33/45 |
Потребляемая электроэнергия на обогрев (Ном/Мин/Макс), кВт/ч | 0,83 (0,14-3,16) |
Потребляемая электроэнергия на охлаждение (Ном/Мин/Макс), кВт/ч | 0,8 (0,14-1,01) |
Производительность по холоду, кВт | 3,5 |
Производительность по теплу, кВт | 4,2 |
SEER | 10 |
SCOP | 5,9 |
Информация о товаре | |
# | 1715 |