Panasonic CS/CU-BE35TKE
Інверторна система забезпечує більш точний контроль температури, менший рівень шуму і низьке споживання електроенергії
Компанія Panasonic надає 5 років повної гарантії на компресор кондиціонеру
Опис Panasonic CS/CU-BE35TKE
Кондиціонер Panasonic BE – це інверторна модель кондиціонера стандарт-класу, яка включає в себе всі сучасні технічні характеристики і відповідає всім необхідним екологічним стандартам і нормам. Кондиціонер даної серії працює на обігрів та охолодження, а також має функції осушення та вентиляції. Присутній безшумний режим Quiet, при натисканні кнопки скорочується шум від роботи внутрішнього блоку. Ще однією особливістю даного кондиціонера є програмований таймер вмикання і вимикання.
Характеристики Panasonic CS/CU-BE35TKE
Загальні характеристики | |
---|---|
Потужність, BTU | 12000 |
Рекомендована площа приміщення, м.кв. | 35 |
Тип компресора | Інверторний |
Гарантія, міс | 36 |
Гарантія на компресор, міс | 60 |
Фреон | R410 |
Клас енергозбереження | A+ |
Країна-виробник | Malaysia |
Робочій діапазон температур, °С | від + 43 до -15 |
Розмір внутр. блока, мм | 850*290*199 |
Функції | |
Самоочищення | В наявності |
Режим тиші | В наявності |
Режими роботи | Авто/Охолодження/Обігрів/Осушення/Вентиляція |
Таймер | В наявності |
Функція "Сон" | В наявності |
Потужний режим | В наявності |
Автоперезапуск | В наявності |
Фільтр PM 2,5 | В наявності |
Дисплей | В наявності |
Пульт ДУ | В наявності |
Технічні характеристики | |
Рівень шуму (Low/Med/Hi), дБ | 20/30/38 |
Річне споживання енергії (обогрів), кВт | 840 |
Річне споживання енергії (охолодження), кВт | 555 |
Споживання електроенергії на обігрів (Ном/Мін/Макс),, кВт/год | 1,04 (0,2-1,28) |
Споживання електроенергії на охолодження (Ном/Мін/Макс), кВт/год | 1,11 (0,26-1,32) |
Холодовиробництво, кВт | 3,4 |
Тепловиробництво, кВт | 2,4 |
SEER | 5,6 |
SCOP | 4 |
Інформація про товар | |
# | 1724 |